找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

比特币(Bitcoin) 今日: 7 |主题: 313|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
美国现货比特币ETF 9月净流入34.95 亿美元 paopao 2025-10-1 078 paopao 2025-10-1 22:12
比特币、以太坊 ETF 流入突破 $1B:富达领先,贝莱德落后 paopao 2025-9-30 082 paopao 2025-9-30 21:21
黄金抛物线式上涨而比特币价格反弹至11.4万美元以上是牛市陷阱吗 猫咪酷 2025-9-30 075 猫咪酷 2025-9-30 06:31
现在比特币迈向10万美元之路是购买时机吗 猫咪酷 2025-9-29 070 猫咪酷 2025-9-29 22:47
比特币 2026 年价格预测范围为 6万 美元至 50万 美元:ETF 和政策能否兑现? paopao 2025-9-29 082 paopao 2025-9-29 21:15
Strategy上周以约2210万美元购入196个比特币 paopao 2025-9-29 074 paopao 2025-9-29 21:04
在BTC跌破11万美元后贝莱德和富达及企业买家继续大量增持 猫咪酷 2025-9-26 077 猫咪酷 2025-9-26 23:53
比特币面临严峻考验,链上数据显示市场疲惫 paopao 2025-9-26 081 paopao 2025-9-26 21:29
比特币百万富翁数量激增价格飙升至近1800万美元 猫咪酷 2025-9-24 078 猫咪酷 2025-9-24 22:52
比特币在美联储降息后失去关键支撑后面临重新测试 10.5万 美元的风险 paopao 2025-9-23 087 paopao 2025-9-23 22:29
未来二十年比特币或将以年均近29%的速度升值 paopao 2025-9-22 093 paopao 2025-9-22 10:18
美国现货比特币ETF链上总持仓量突破130万枚BTC paopao 2025-9-22 081 paopao 2025-9-22 10:17
各类机构已持有374万枚比特币,占总供应量17.8% 猫咪酷 2025-9-20 086 猫咪酷 2025-9-20 23:53
比特币新一轮上涨动能正在逐步形成 paopao 2025-9-19 092 paopao 2025-9-19 20:24
比特币对美联储降息消息有何反应 猫咪酷 2025-9-18 082 猫咪酷 2025-9-18 22:30
随着比特币超级 ($HYPER) 的出现,比特币牛市能达到 12 万美元吗 猫咪酷 2025-9-17 080 猫咪酷 2025-9-17 21:47
比特币 ETF 在连续 7 天的资金流入中吸引了 29 亿美元的新资金 paopao 2025-9-17 077 paopao 2025-9-17 21:09
比特币国家数字储备战略推进势头强劲 猫咪酷 2025-9-16 078 猫咪酷 2025-9-16 23:21
贝莱德与Saylor合计持仓比特币数量占比特币总供应量的6.67% paopao 2025-9-16 087 paopao 2025-9-16 16:45
比特币创下 7 月以来最大的单周资金流入量 paopao 2025-9-15 078 paopao 2025-9-15 20:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|比特论坛

GMT+8, 2025-11-11 20:55 , Processed in 0.063221 second(s), 11 queries .

Powered by 比特论坛

返回顶部 返回版块